Développé · en phase finale de test
GoFullScreenshot Pro
De la capture au fichier prêt pour le client.
Sans tâches répétitives.
Découvrir Pro Pas encore en vente. Prix et date de sortie à venir.
Développé · en phase finale de test
Illustration d'un parcours avec Pro.
Conçu pour un travail abouti.
Tout fonctionne sur votre appareil. La capture et l'édition restent gratuites.
Des fichiers prêts pour vos clients. Un PDF ou un lot d'images finalisé en un clic.
Capture par lot. Beaucoup de pages, plusieurs tailles d'écran, une seule exécution.
Bibliothèque locale. Retrouvez n'importe quelle capture, même des mois plus tard.
Comparaison. Voyez ce qui a changé entre deux versions.
Tout ce que contient Pro.
La capture planifiée sans surveillance, le partage dans le cloud, les comptes d'équipe et l'émulation d'appareils ne sont pas des fonctions confirmées.
La version gratuite reste gratuite.
Pro va plus loin.
| Fonction | GratuitDisponible maintenant | ProDéveloppé · en phase finale de test |
|---|---|---|
| Capture de la page entière | ||
| Capture de la zone visible | ||
| Capture d'une sélection | ||
| Éditeur de base | ||
| Flou, pixellisation et masquage | ||
| Export PNG, JPEG, WebP et PDF | ||
| Copie dans le presse-papiers | ||
| Qualité et échelle d'export de base | ||
| Fenêtre « Enregistrer sous » de Chrome | ||
| Aucun compte requis | ||
| Noms de fichiers de base | ||
| Découpage simple des images hautes | ||
| Téléchargement automatique simple | ||
| Historique local facultatif | ||
| Thème et réglages de base | ||
| Compatibilité Chrome et Edge | ||
| PDF pour vos clients avec adresse, date et numéros de page | ||
| Projets, tags, épinglage et ensembles de captures | ||
| Filigrane avec votre texte ou logo | ||
| Cadres de navigateur et formats 16:9, 1:1 et 4:5 | ||
| Capture par lot d'une liste de pages à plusieurs tailles | ||
| Résultats du lot en un PDF, un ZIP ou une image de synthèse | ||
| Comparer deux captures | ||
| Preuve : dossiers de preuve scellés, toute modification détectable | ||
| Informations de ticket pour les rapports de bug | ||
| Charger le contenu différé et masquer des éléments |
